- Наружное утепление стен
- Фасадные работы
- Ремонт рустов
- Ремонт температурных швов
- Кровельные работы
- Ремонт дымоходов
- Промышленный альпинизм
- Ремонт входных групп
- Капитальный и косметический ремонт подъездов
- Ремонт ГВС ХВС
- Площадки для ТБО
- Металлоконструкции
- Уборка снега
- Полезная информация
- Благотворительность
- Отзывы
s-calculator. Гидравлический онлайн калькулятор
Исходные данные 1. Усилие толкающее, F11. Усилие тянущее, F2 kH ( 0.00 кгс) 3. Время выдвижения штока, t13. Время втягивания штока, t2 с Скорость выдвиженияштока, V1 =~втягиванияштока, V2 =~0.0 м/с 6. Диаметр поршня (гильзы), D мм Рекомендуемый диаметр поршня (гильзы),соответствующий заданному усилию > 0 мм Типовой ряд гильз и штоков
Рекомендации для расчёта штока. Результаты расчёта 1. Усилие толкающее, Fт 0.00 kH (0.00 кгс) 2. Усилие тянущее, Fвт 0.00 kH (0.00 кгс) 3. Время втягивания штока, tвт 0.00 с Скорость втягивания штока, Vвт =~ 0.0 м/с 4. Требуемый расход (подача) насоса, Q 0.00 л/мин Сохранить1. Усилие тянущее, Fвт 0.00 kH (0.00 кгс) 2. Требуемый расход (подача) насоса, Q 0.00 л/мин Дополнительные данные для цилиндра с одним штоком. 3. Усилие толкающее, Fт 0.00 kH (0.00 кгс) 4. Время выдвижения штока, tт 0.00 с Скорость выдвижения штока, Vт =~ 0.0 м/с |
www.hydrosystem.ru
Этап 1 | Расчет параметров гидравлической станции | |
Исходные данные | ||
Предполагаемая частота вращения приводного двигателя | об/мин | |
Требуемая подача насоса | л/мин | |
Объемный КПД насоса (шестеренные-0,9, поршневые-0,92) | ||
Рабочее давление | МПа | |
Результаты расчета | ||
Минимально необходимый рабочий объем насоса | см³/об | |
Минимально необходимый объем гидравлического бака | л | |
Минимально необходимая мощность приводного двигателя | Вт | |
Этап 2 | Проверочный расчет параметров выбранной гидравлической станции | |
Исходные данные | ||
Частота вращения приводного двигателя | об/мин | |
Рабочий объем насоса | см³/об | |
Объемный КПД насоса (шестеренные-0,9, поршневые-0,92) | ||
Давление регулировки предохранительного клапана | МПа | |
Результаты расчета | ||
Подача насоса | л/мин | |
л | ||
Необходимая мощность приводного двигателя | Вт |
tehgidro.ru
Гидравлический расчет | |||||||||||||||||
Номер участка | Материал труб | Расход, л/с | Внутренний диаметр, мм | Скорость, м/с | Уддельные потери, мм/м | Длина участка, м | Потери на трение, м | Местные потери, м | Общие потери, м | ||||||||
1 | СтальныеЧугунныеАсбестоцементныеПластмассовыеЖелезобетонные СтеклопластиковыеСтеклянные | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.65999213907492 | 126.9975581232302 | 66.91129311103479 | 68.25064618417062 | 95.65571671131887 | 74.21863803730756 | 74.228804974025 | |||
2 | СтальныеЧугунныеАсбестоцементныеПластмассовыеЖелезобетонные СтеклопластиковыеСтеклянные | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.65999213907492 | 126.9975581232302 | 66.91129311103479 | 68.25064618417062 | 95.65571671131887 | 74.21863803730756 | 74.228804974025 | |||
3 | СтальныеЧугунныеАсбестоцементныеПластмассовыеЖелезобетонные СтеклопластиковыеСтеклянные | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.65999213907492 | 126.9975581232302 | 66.91129311103479 | 68.25064618417062 | 95.65571671131887 | 74.21863803730756 | 74.228804974025 | |||
4 | СтальныеЧугунныеАсбестоцементныеПластмассовыеЖелезобетонные СтеклопластиковыеСтеклянные | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.65999213907492 | 126.9975581232302 | 66.91129311103479 | 68.25064618417062 | 95.65571671131887 | 74.21863803730756 | 74.228804974025 | |||
5 | СтальныеЧугунныеАсбестоцементныеПластмассовыеЖелезобетонные СтеклопластиковыеСтеклянные | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.65999213907492 | 126.9975581232302 | 66.91129311103479 | 68.25064618417062 | 95.65571671131887 | 74.21863803730756 | 74.228804974025 | |||
6 | СтальныеЧугунныеАсбестоцементныеПластмассовыеЖелезобетонные СтеклопластиковыеСтеклянные | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.65999213907492 | 126.9975581232302 | 66.91129311103479 | 68.25064618417062 | 95.65571671131887 | 74.21863803730756 | 74.228804974025 | |||
7 | СтальныеЧугунныеАсбестоцементныеПластмассовыеЖелезобетонные СтеклопластиковыеСтеклянные | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.65999213907492 | 126.9975581232302 | 66.91129311103479 | 68.25064618417062 | 95.65571671131887 | 74.21863803730756 | 74.228804974025 | |||
8 | СтальныеЧугунныеАсбестоцементныеПластмассовыеЖелезобетонные СтеклопластиковыеСтеклянные | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.65999213907492 | 126.9975581232302 | 66.91129311103479 | 68.25064618417062 | 95.65571671131887 | 74.21863803730756 | 74.228804974025 | |||
9 | СтальныеЧугунныеАсбестоцементныеПластмассовыеЖелезобетонные СтеклопластиковыеСтеклянные | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.65999213907492 | 126.9975581232302 | 66.91129311103479 | 68.25064618417062 | 95.65571671131887 | 74.21863803730756 | 74.228804974025 | |||
10 | СтальныеЧугунныеАсбестоцементныеПластмассовыеЖелезобетонные СтеклопластиковыеСтеклянные | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.65999213907492 | 126.9975581232302 | 66.91129311103479 | 68.25064618417062 | 95.65571671131887 | 74.21863803730756 | 74.228804974025 | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
s-calculator.com
Калькулятор расчета гидрострелки с учетом мощности котла
Для отопительной системы с различными контурами требуется специальный элемент, который бы поддерживал баланс в системе, а также подходящий температурный режим. Данная сложная проблема решается быстро и просто с помощью специального гидравлического усилителя, который часто именуют гидрострелкой. Подобные устройства продаются в специальных магазинах. Его можно сделать и самостоятельно, но для этого должен быть опыт в сварочных работах. В этом случае важно понимать и знать основные параметры подобной конструкции. Для этого и требуется калькулятор для вычислений гидрострелки с учетом мощности котла. Ниже приводятся специальные разъяснения по поводу работы с программой.
Использование гидрострелки
Содержание статьи
Калькулятор расчета гидрострелки с учетом мощности котла
Что следует знать?
Гидрострелка является дополнительным узлом, которая располагается в вертикальном положении. Она выполняется в виде цилиндра, но может иметь и сечение в виде прямоугольника. В это устройство врезаются патрубки, которые подходят к котлу, а также к теплообменным контурам. В этом приборе осуществляется деление небольшого контура, а также протяженных отопительных контуров. Часто используются традиционные схемы гидравлических разделителей.
Схема устройства
Подобное устройство поддерживает температурный и гидравлический баланс. С его помощью можно добиться небольших потерь давления, а также тепловой энергии и производительности. Конструкция позволяет увеличить КПД отопительной системы и снизить сопротивление в системе.
К важным характеристикам стоит отнести показатели диаметров патрубков и основного устройства. Остальные параметры можно узнать из стандартных схем.
Вмонтированный гидроулавливатель
У программы есть некоторые нюансы:
- при расчетах обязательно используется мощность отопительного оборудования. Чтобы определить данный показатель также можно воспользоваться специальной расчетной программой;
- важной характеристикой является скорость передвижения теплоносителя в направлении вертикали. Чем этот показатель меньше, тем лучше теплоноситель будет избавляться от газов и шлама. Также в этом случае будет происходить более плавное перемешивание охлажденного и горячего потоков. Самый оптимальный вариант 0,1-0,2 м/с. В программе можно подобрать необходимый параметр;
- особенной характеристикой является режим работы всей конструкции. При этом учитываются температурные уровни в магистрали, проходящей от отопительного прибора. Все показатели вносятся в калькулятор.
Специальная формула расчета предусмотрена в применяемом алгоритме проведения расчетов. В итоге будет показан результат, который покажет подходящий диаметр для гидрострелки, а также сечения используемых патрубков. Остальные параметры линейного типа определить еще проще.
Прежде чем приступить к монтажу подобного устройства, стоит изучить все функции гидрострелки.
Статья по теме:
Понравилась статья?Сохраните, чтобы не потерять!
Загрузка...homemyhome.ru
Адрес:
603034 Нижний НовгородЛенинский район ул. Ростовская
д.13 офис №2
Телефон:
(831) 216-17-138(987) 544-18-81
email:
[email protected]COPYRIGHT © 2018
Все права защищены